0~27 和值 · 直选组选注数 · 奖金速查 · 玩法一本通
数据更新于2025年 · 适用于排列三所有彩期
包含每个和值对应的直选注数、组选注数、组三/组六分布,快速参考。
和值走势 · 奇偶比例
| 和值 | 直选注数 | 组选注数 | 组三/组六 | 参考奖金(直选) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 组六 | 1040元 |
| 1 | 3 | 1 | 组六 | 1040元 |
| 2 | 6 | 2 | 组六 | 1040元 |
| 3 | 10 | 3 | 组六 | 1040元 |
| 4 | 15 | 4 | 组六 | 1040元 |
| 5 | 21 | 5 | 组六 | 1040元 |
| 6 | 28 | 7 | 组三+组六 | 1040元 |
| 7 | 36 | 8 | 组三+组六 | 1040元 |
| 8 | 45 | 10 | 组三+组六 | 1040元 |
| 9 | 55 | 12 | 组三+组六 | 1040元 |
| 10 | 63 | 13 | 组三+组六 | 1040元 |
| 11 | 69 | 14 | 组三+组六 | 1040元 |
| 12 | 73 | 15 | 组三+组六 | 1040元 |
| 13 | 75 | 15 | 组三+组六 | 1040元 |
| 14 | 75 | 15 | 组三+组六 | 1040元 |
| 15 | 73 | 15 | 组三+组六 | 1040元 |
| 16 | 69 | 14 | 组三+组六 | 1040元 |
| 17 | 63 | 13 | 组三+组六 | 1040元 |
| 18 | 55 | 12 | 组三+组六 | 1040元 |
| 19 | 45 | 10 | 组三+组六 | 1040元 |
| 20 | 36 | 8 | 组三+组六 | 1040元 |
| 21 | 28 | 7 | 组三+组六 | 1040元 |
| 22 | 21 | 5 | 组六 | 1040元 |
| 23 | 15 | 4 | 组六 | 1040元 |
| 24 | 10 | 3 | 组六 | 1040元 |
| 25 | 6 | 2 | 组六 | 1040元 |
| 26 | 3 | 1 | 组六 | 1040元 |
| 27 | 1 | 1 | 组六 | 1040元 |
* 直选奖金1040元为基础,组三346元,组六173元,实际依奖组浮动。
投注号码三位数相加等于指定和值,且顺序一致。例如和值5:014、104、140等共21注直选。奖金1040元。
不考虑顺序,只要三位数字之和匹配。组六173元,组三346元。和值13组选注数最多(15注)。
关注冷热和值(如0-4为小和值,23-27为大和值),以及奇偶、质合分布,辅助选号。
和值10~17属于中段和值,开奖概率最高,约占所有开奖的68%。其中和值13、14开出频率领先。可重点关注和值8~18之间的数值。
同时,组三形态的和值(如112和值4)与组六形态分布不同,结合形态过滤可优化投注。
专业提示: 使用和值表全图,可以快速排除极小或极大和值,缩小选号范围。
📅 近30期和值走势图 · 奇偶比
📊 和值跨度分析 · 冷热分布